| 参数 | 单位 | 技术指标 | |
| 额定量程 | T | 0.1,0.25,0.5,1,2,2.5,3,3.5,7.510 | |
| 输出灵敏度 | mV/V | 2.0±10% | |
| 非线性 | %F.S | ≤0.03 | |
| 滞后 | %F.S | ≤0.03 | |
| 重复性 | %F.S | ≤0.03 | |
| 蠕变 | %F.S/30min | ≤0.03 | |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S/10℃ | ≤0.002 | |
| 零点温度漂移 | %F.S/10℃ | ≤0.003 | |
| 零点输出 | mV/V | 0.02 | |
| 输入阻抗 | Ω | 390±15 | |
| 输出阻抗 | Ω | 350±5 | |
| 绝缘阻抗 | MΩ/50(VDC) | ≥5000 | |
| 温度补偿范围 | ℃ | -10...40 | |
| 工作温度范围 | ℃ | -20...60 | |
| 安全过载 | %F.S | 150 | |
| 破坏过载 | %F.S | 200 | |
| 工作电压 | VDC | 5...12 | |
| 最大工作电压 | VDC | 15 | |
| 电缆尺寸 | m | Φ5*3 | |
| 材质 | 合金钢 | ||
| 接线定义 | Exc+红;Exc-黑;Sig+绿;Sig-白 | ||
| 备注 | 可提供标准变送器模块,配合放大器使用时输出信号为4...20mA,0...5V,0...10V,0...±5V,0...±10V,RS232,RS485可选 | ||
| 选型表 | |||
| 型号 | 测量范围 | ||
| HSC2809-0.1T | 0...0.1T | ||
| HSC2809-0.25T | 0...0.25T | ||
| HSC2809-0.5T | 0...0.5T | ||
| HSC2809-1T | 0...1T | ||
| HSC2809-2T | 0...2T | ||
| HSC2809-2.5T | 0...2.5T | ||
| HSC2809-3T | 0...3T | ||
| HSC2809-3.5T | 0...3.5T | ||
| HSC2809-7.5T | 0...7.5T | ||
| HSC2809-10T | 0...10T | ||
