| 参数 | 单位 | 技术指标 | |
| 额定量程 | KG | 3,6,10,20,35,50 | |
| 输出灵敏度 | mV/V | 2.0±10% | |
| 非线性 | %F.S | ≤0.017 | |
| 滞后 | %F.S | ≤0.017 | |
| 重复性 | %F.S | ≤0.017 | |
| 蠕变 | %F.S/30min | ≤0.017 | |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S/10℃ | ≤0.02 | |
| 零点温度漂移 | %F.S/10℃ | ≤0.015 | |
| 零点输出 | mV/V | 0.02 | |
| 输入阻抗 | Ω | 410±15 | |
| 输出阻抗 | Ω | 350±5 | |
| 绝缘阻抗 | MΩ/50(VDC) | ≥5000 | |
| 温度补偿范围 | ℃ | -10...40 | |
| 工作温度范围 | ℃ | -20...60 | |
| 安全过载 | %F.S | 150 | |
| 破坏过载 | %F.S | 200 | |
| 工作电压 | VDC | 5...12 | |
| 最大工作电压 | VDC | 15 | |
| 电缆尺寸 | m | Φ4*0.5 | |
| 材质 | 铝合金 | ||
| 接线定义 | Exc+红;Exc-黑;Sig+绿;Sig-白 | ||
| 备注 | 可提供标准变送器模块,配合放大器使用时输出信号为4...20mA,0...5V,0...10V,0...±5V,0...±10V,RS232,RS485可选 | ||
| 选型表 | |||
| 型号 | 测量范围 | ||
| HSC2802-3KG | 0...3KG | ||
| HSC2802-6KG | 0...6KG | ||
| HSC2802-10KG | 0...10KG | ||
| HSC2802-20KG | 0...20KG | ||
| HSC2802-35KG | 0...35KG | ||
| HSC2802-50KG | 0...50KG | ||
