| 量程:50,100,200,300,500,1000,2000N |
| 精度等级:0.05%F.S |
| 尺寸:25*35*12mm |
| 材质:不锈钢 |
| 在线咨询 |
| 参数 | 单位 | 技术指标 | ||||||
| 额定量程 | N | 50,100,200,300,500,1000,2000 | ||||||
| 输出灵敏度 | mV/V | 2.0±10% | ||||||
| 非线性 | %F.S | ≤0.05 | ||||||
| 滞后 | %F.S | ≤0.05 | ||||||
| 重复性 | %F.S | ≤0.05 | ||||||
| 蠕变 | %F.S/30min | ≤0.05 | ||||||
| 温度灵敏度漂移 | %F.S/10℃ | ≤0.025 | ||||||
| 零点温度漂移 | %F.S/10℃ | ≤0.025 | ||||||
| 零点输出 | mV/V | 0.02 | ||||||
| 输入阻抗 | Ω | 385±10 | ||||||
| 输出阻抗 | Ω | 350±5 | ||||||
| 绝缘阻抗 | MΩ/100(VDC) | ≥5000 | ||||||
| 温度补偿范围 | ℃ | -10...60 | ||||||
| 工作温度范围 | ℃ | -20...80 | ||||||
| 安全过载 | %F.S | 150 | ||||||
| 破坏过载 | %F.S | 200 | ||||||
| 工作电压 | VDC | 5...12 | ||||||
| 最大工作电压 | VDC | 15 | ||||||
| 电缆尺寸 | mm | Φ3*3000 | ||||||
| 材质 | 不锈钢 | |||||||
| 接线定义 | Exc+红;Exc-黑;Sig+绿;Sig-白 | |||||||
| 备注 | 可提供标准变送器模块,配合放大器使用时输出信号为4...20mA,0...5V,0...10V,0...±5V,0...±10V,RS232,RS485可选 | |||||||
| 选型表 | ||||||||
| 型号 | 测量范围 | 型号 | 测量范围 | |||||
| HSC1005-50N | 0...±50N | HSC1005-5KG | 0...±5KG | |||||
| HSC1005-100N | 0...±100N | HSC1005-10KG | 0...±10KG | |||||
| HSC1005-200N | 0...±200N | HSC1005-20KG | 0...±20KG | |||||
| HSC1005-300N | 0...±300N | HSC1005-30KG | 0...±30KG | |||||
| HSC1005-500N | 0...±500N | HSC1005-50KG | 0...±50KG | |||||
| HSC1005-1000N | 0...±1000N | HSC1005-100KG | 0...±100KG | |||||
| HSC1005-2000N | 0...±2000N | HSC1005-200KG | 0...±200KG | |||||
