| 3.2英寸320*240分辨率彩色液晶显示器 |
| 波形、数字多种显示方式 |
| 非线性:±0.01%F•S |
| 内置电池,续航能力强 |
| 在线咨询 |
| 项目 | 规格 | |||||
| 外部电源适配器 | 输入:AC 90~260V,50Hz或60Hz 输出:DC 12V/2A,接口内正外负 注意:请勿使用非本机配套的电源适配器 |
|||||
| 内置电池 | 持续使用时间约18~36小时,与使用方式有关 充电时间约4~8小时 寿命不低于1000次完全充电、放电循环 |
|||||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基准)。内置电池供电时不适用 | |||||
| 绝缘强度 | 2000V AC (测试条件:50/60Hz,1分钟)。 内置电池供电时不适用 |
|||||
| 抗干扰 | IEC61000-4-2(静电放电),Ⅲ级 IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),Ⅲ级 IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ级。内置电池供电时不适用 |
|||||
| 防护等级 | IP65(产品前面板防护)(GB/T42-2008) | |||||
| 运行环境 | 环境温度 | -30~60℃(保存:-40~65℃) | ||||
| 环境湿度 | 35~85 %R•H,无凝露 | |||||
| 安装位置 | 室内,高度<2000m | |||||
| 输入信号 | 比例测量,配接4线制应变传感器 -14 ~ 14mV |
|||||
| 输入灵敏度 | 0.1uV / d | |||||
| 零点调整范围 | -10~10 mV | |||||
| 增益输入范围 | 1 ~12 mV | |||||
| 转换方式 | Sigma-Delta | |||||
| 测控速度 | 15、120、240、480、960、1920次/秒(通过参数设置) | |||||
| 非线性 | ±0.01%F•S(测量速度15次/秒) | |||||
| 增益漂移 | < 10 ppm/℃ (连接传感器时须使用配套端子接插件,否则会恶化温漂特性) |
|||||
| 最高显示精度 | 1/100000 | |||||
| 接点输入 | 1点外部开关量输入,可用于清零、去皮、允许报警、显示锁定、清峰谷值等(可通过参数选择) | |||||
| DI/DO外部供电电压 | PD+与PD-间:+9V~+30V | |||||
| 传感器电源 | DC 5V±2%,100mA(MAX) | |||||
| 报警输出 | 2点OC门输出, ≤35mA | |||||
| 通讯接口 | MS1 | RS232接口,TC-ASCII和MODBUS/RTU协议 | 应答时间:500μS(测量值) | |||
| 电源规格 | V0 | 无内置电池 | ||||
| V0 | 有内置电池 | |||||
