| 量程:1kN/100Nm,4kN/250Nm,8kN/500Nm,10kN/750Nm |
| 精度等级:0.2%F.S |
| 灵敏度:1.0±10%mV/V |
| 材质:铝合金&不锈钢 |
| 在线咨询 |
| 机械参数 | ||||||
| 受力方式 | 拉压力&扭矩 | |||||
| 受力端紧固方式 | 6x M10x1.5 | |||||
| 传感器紧固方式 | 6x M10x1.5 | |||||
| 尺寸 | mm | Ø110 x 60 | ||||
| 力安全过载 | %FS | 300 | ||||
| 扭矩安全过载 | %FS | 300 | ||||
| 弯矩限制 | %FS | 300 | ||||
| 破坏过载 | %FS | |||||
| 电气参数 | ||||||
| 输入阻抗 | Ohm | 350 | ||||
| 输入阻抗公差 | Ohm | 10 | ||||
| 输出阻抗 | Ohm | 350 | ||||
| 输出阻抗公差 | Ohm | 10 | ||||
| 绝缘电阻 | Ohm | 2G | ||||
| 额定激励电压 | V | 2.5...5 | ||||
| 允许激励电压 | V | 1...5 | ||||
| 零点信号 | mV/V/FS | -0.05 | ||||
| 灵敏度 | mV/V/FS | 0.8 | ||||
| 电气接口 | 5m电缆 | |||||
| 精度参数 | ||||||
| 精度等级 | % | 0.2 | ||||
| 线性度 | % FS | 0.1 | ||||
| 滞后性 | % FS | 0.1 | ||||
| 零点温漂系数 | %FS / K | 0.1 | ||||
| 满量程温漂系数 | % RD / K | 0.05 | ||||
| 蠕变 | % FS | 0.1 | ||||
| 重复性 | % FS | 0.5 | ||||
| 串扰 | % FS | 1 | ||||
| 工作环境 | ||||||
| 工作温度 | °C | -10… +85 | ||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 型号 | Fx,Fy | Fz | Mx,My,Mz | 材质 | 固有频率 | 出线方式 |
| K6D110 1kN/100Nm | 1kN | 2.5kN | 100Nm | 铝合金 | MP11接头 | |
| K6D110 4kN/250Nm | 4kN | 10kN | 250Nm | 铝合金 | 4.1kHz | |
| K6D110 8kN/500Nm | 8kN | 20kN | 500Nm | 铝合金 | ||
| K6D110 10kN/750Nm | 10kN | 25kN | 750Nm | 不锈钢 | 4.2kHz | |
