| 量程:50N/5NM,200N/5NM,500N/20NM |
| 精度等级:0.2%F.S |
| 灵敏度:1.0±10%mV/V |
| 材质:合金钢 |
| 在线咨询 |
| 机械参数 | ||||||||
| 受力方式 | 拉压力&扭矩 | |||||||
| 受力端紧固方式 | 6x M5x0.8 | |||||||
| 传感器紧固方式 | 6x M5x0.8 | |||||||
| 尺寸 | mm | Ø60 x 40 | ||||||
| 材质 | 不锈钢 | |||||||
| 形变量 | mm | – | ||||||
| 捻度 | rad | – | ||||||
| 力安全过载 | %FS | 400 | ||||||
| 扭矩安全过载 | %FS | 300 | ||||||
| 弯矩限制 | %FS | – | ||||||
| 破坏过载 | %FS | 500 | ||||||
| 电气参数 | ||||||||
| 输入阻抗 | Ohm | 1000 | ||||||
| 输入阻抗公差 | Ohm | 10 | ||||||
| 输出阻抗 | Ohm | 1000 | ||||||
| 输出阻抗公差 | Ohm | 10 | ||||||
| 绝缘电阻 | Ohm | 2G | ||||||
| 额定激励电压 | V | 2.5...5 | ||||||
| 允许激励电压 | V | 1...5 | ||||||
| 零点信号 | mV/V/FS | -1.5 | ||||||
| 灵敏度 | mV/V/FS | 0.4 | ||||||
| 电气接口 | 5m电缆 | |||||||
| 精度参数 | ||||||||
| 精度等级 | % | 0.2 | ||||||
| 线性度 | % FS | 0.1 | ||||||
| 滞后性 | % FS | 0.1 | ||||||
| 零点温漂系数 | %FS / K | 0.1 | ||||||
| 满量程温漂系数 | % RD / K | 0.05 | ||||||
| 蠕变 | % FS | 0.1 | ||||||
| 重复性 | % FS | 0.5 | ||||||
| 串扰 | % FS | 1 | ||||||
| 工作环境 | ||||||||
| 工作温度 | °C | -10… +85 | ||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 型号 | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz | 固有频率 | 出线方式 |
| K6D40 50N/1Nm | 50N | 50N | 200N | 5Nm | 5Nm | 5Nm | MP11接头 | |
| K6D40 200N/5Nm | 200N | 200N | 500N | 5Nm | 5Nm | 10Nm | 2.8kHz | MP11接头 |
| K6D40 500N/20Nm | 500N | 500N | 2kN | 20Nm | 20Nm | 40Nm | MP11接头 | |
