| 技术参数: | |||
| 机械参数 | |||
| 受力方式 | 拉力&压力 | ||
| 量程-Fx | N | 10k | 25k |
| 量程-Fy | N | 10k | 25k |
| 量程-Fz | N | 20k | 60k |
| 扭矩限制 | Nm | 1.5k | 4k |
| 弯矩 | Nm | 0.5k | 1k |
| 材质 | 不锈钢 | ||
| 安全过载 | %FS | 150 | |
| 电气参数 | |||
| 输出信号x,y,z-Axis | mV/V/FS | 0.8...1.5 | |
| 零点信号 | mV/V/FS | 0.05 | |
| 额定工作电压(推荐) | V | 2.5...5 | |
| 工作电压范围(可用) | V | 1...10 | |
| 输入/输出阻抗 x-Axis | Ohm | 700 | |
| 输入/输出阻抗 y-Axis | Ohm | 700 | |
| 输入/输出阻抗 z-Axis | Ohm | 1400 | |
| 绝缘电阻 | 5 GOhm | ||
| 电气接口 | MP11, 24pin | ||
| 精度参数 | |||
| 精度等级 | % | 0.2 | |
| 线性度 | % FS | 0.2 | |
| 零点温漂系数 | %FS / K | 0.01 | |
| 满量程温漂系数 | % RD / K | 0.01 | |
| 蠕变 | % FS | 0.01 | |
| 偏心率及串扰 | |||
| 在额定负载下从x到y的串扰 | % FS | 2 | |
| 在额定负载下从y到x的串扰 | % FS | 2 | |
| 在额定负载下从z到x/y的串扰 | % FS | 1 | |
| 在额定负载下从x/y到z的串扰 | % FS | 1 | |
| 工作环境 | |||
| 工作温度 | °C | -10… +85 | |
| 防护等级 | IP65 | ||
